Détails sur le produit:
|
Matériau: | Acier No.45, enduit du traitement passé au bichromate de potasse | couleur: | bleu |
---|---|---|---|
Stations de rouleau: | 15 | Épaisseur matérielle :: | 0.4-1.5mm |
Petit pain formant la vitesse :: | 10-15m/min | Garantie:: | 18 mois |
Surligner: | purlin de c&z formant la machine,Petit pain de la Manche de C formant la machine |
1. Description du petit pain de purlin de C formant la machine :
C, Z, purlin de forme d'U. Emploie la bande en acier comme matière première, par les processus tels que la mise à niveau, le roulement, le poinçon, la coupe de longueur standard, etc. deviennent le produit fini. Il peut être employé pour la structure principale d'effort des grandes et de taille moyenne constructions industrielles et des constructions civiles. Le toit porteur et soutien de panneau de mur des usines, des entrepôts, des maisons de moteur, des hangars, des halls d'exposition, des cinémas, des gymnases, des supports de fleur justes, etc.
L'usine de LBM fabrique le petit pain de haute qualité de purlin de forme de C formant des machines, et exporté vers les pays étrangers tels que l'Australie, l'Inde, l'Ouzbékistan, l'Indonésie, la Croatie, la Thaïlande, etc.
2. Les détails techniques du purlin de c roulent formant la machine :
Caractéristiques de machine | |
Poids | Au sujet de 9000kgs |
Taille | Au sujet des 10m X 1.4m x 1.8m (taille de largeur X de longueur X) |
Couleur | Couleur principale : bleu |
Couleur d'avertissement : jaune | |
Matière première appropriée | |
Matériel | Bobines galvanisées d'acier |
Épaisseur | 1.5-3.0mm |
Largeur de bobine | Selon la taille de produits |
Limite conventionnelle d'élasticité | 235Mpa |
Paramètres techniques principaux | |
Quantité de former des stations de rouleaux | 14-16 |
Diamètre de former des axes de rouleaux | 75mm |
Petit pain formant la vitesse | 10-15m/min |
Vitesse de production | 4-6m/min |
Formant des rouleaux matériels | Acier du moule Gcr15, avec le traitement éteint |
Matériel de coupeur | Acier du moule CR12, avec le traitement éteint |
Système de commande | PLC et convertisseur |
Condition de courant électrique | Puissance de moteur principal : 15kw |
Puissance de moteur d'unité hydraulique : 5.5kw | |
Tension électrique | Selon l'exigence de clients |
3. Petit pain de purlin de C formant la machine
4. Petit pain de purlin de C formant la machine
5. Composante principale du petit pain de purlin de C formant la machine :
1. Decoiler
decoiler du manuel 3T
|
|
Dimensions | 1700mm*1000mm*800mm |
Largeur de l'alimentation | 300mm |
Capacité | 3 tonnes |
La limite de augmentent le &fight | 420mm-510mm |
Le mode de augmentent le &fight | intérieur augmentez le &fight par le manuel |
Manière de l'alimentation | manuel |
Quantité | 1 |
2. Alimentation
Alimentation
|
|
Table-guide d'entrée | réglable |
Largeur d'entrée | environ 80mm (accordant la conception finale) |
Rouleau d'entrée et de guide | le diamètre est ¢56mm, matériel est sae1045, surface avec du chrome |
Quantité | 1 |
3. Formation
Formation de la section
|
|||
Épaisseur d'acier de profil | feuille de GI de 0.4-0.7mm | ||
Puissance de moteur principal | 4kw, moteur à courant alternatif, Moteur latéral pour ménager de l'espace (marque : Guomao qui a fait en Chine) | ||
Tension de machine, fréquence, phase | 380 V, 50 hertz, 3Phase | ||
Station de petit pain | au sujet de la station 8stations +1 de rectifiez (accordant la conception finale) | ||
Matériel de rouleau | SAE1045, dureté et surface plaquée par chrome | ||
Diamètre d'axe | matériel de ¢56mm : SAE1045 | ||
Petit pain de machine formant la vitesse | 0-15m/min (pas comprenant poinçonner et couper le temps) | ||
Structure de machine | adoptez le panneau de mur qui est beaucoup plus fort | ||
Transmission | par la chaîne, 1.0inch |
Système de coupe de courrier
|
|
Puissance de coupe par hydraulique | 3KW |
Pression d'utilisation | 12Mpa réglable |
Coupure après la formation | Coupez la feuille après le petit pain formant à la longueur requise |
Matériel de lame | Cr12, dureté de 58-62 HRC |
Mesure de longueur | Mesure automatique de longueur d'encodeur |
Marque | Omron |
Tolérance de longueur | +/- 1.5mm pour chaque produit final de morceau |
5. Tableau
-table
|
|
Taille | environ 2.0m long*0.3mwide*0.9mhigh |
Rouleau de défenseur | ASTM 1045 avec du chrome |
Diamètre des rouleaux | 55mm |
On ajournent avec le rouleau de soutien | |
Quantité | 2 unités |
6. Station hydraulique
Station hydraulique
|
|
Énergie hydraulique | 3kw |
Pression d'utilisation | 12Mpa réglable |
Vanne électromagnétique | 1 groupe |
Huile hydraulique | huile 46# hydraulique |
Quantité | 1 |
7. Pupitre de commande
Pupitre de commande
|
|
Langue du système d'exploitation | L'anglais et Chinois |
Tension, fréquence, phase | 380 V, 50 hertz, 3Phase |
Panneau de commande | commutateur et écran tactile de type bouton |
Unité de longueur | millimètre (alimenté le panneau de commande) |
Marque de PLC | Panasonic |
Marque de convertisseur de fréquence | Yaskawa |
Écran tactile | Taïwan Weinview |
6. Notre service
Élimination des imperfections d'A. Foreign
Si vous avez besoin, nous arrangerons nos ingénieurs professionnels pour vous aider à installer et corriger les machines bien. L'acheteur devrait payer $60 par jour
B. période de garantie
La garantie sera entretien, maintiennent pendant la période de garantie de 18 mois à partir de la livraison. En raison de la qualité de l'équipement au cours de la période de garantie, nous fournirons les parties exempt de frais, qui est en conditions d'opération correcte. (Des catastrophes naturelles ou les facteurs qui ne peuvent pas obligatoire par l'humain sont exclus).
C. Training
Pendant l'installation et l'ajustement de l'équipement, nos ingénieurs fourniront la formation à
le personnel de l'acheteur demande d'actionner et maintenir l'équipement. Y compris la construction de base, les ouvrages électriques, l'huile hydraulique, l'exploitation sûre et les articles non standard de sécurité, le matériel de essai et etc.
Services de D. Lifetime
Services de temps de la vie à chaque client.
7. La livraison
Personne à contacter: Alfred
Téléphone: +8618115330187