|
Détails sur le produit:
|
| Matériau: | Acier inoxydable | Diamètre: | 0.3-17mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Machines | processus: | Commande numérique par ordinateur usinant l'arbre de rotor électrique |
| de surface: | Plain | Structure: | Vitesse |
| Mettre en évidence: | Pièces de haute précision,Décolletées de haute précision de pièces |
||
La précision adaptée aux besoins du client usinée partie l'arbre de rotor électrique d'acier inoxydable
1. Discription d'arbre de rotor électrique d'acier inoxydable
| Nombre | Article | Spécifications |
| 1 | Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, laiton ou selon les exigences de client. |
| 2 | Diamètre | 0.3-17mm, tolérance : +/-0.001mm |
| 3 | Arrondi | 0.001mm |
| 4 | Rugosité | Ra0.04 |
| 5 | Rectitude | 0.001mm |
| 6 | Dureté | HRC/HV |
| 7 | Précision | Catégorie 6 |
| 8 | Longueur | Maximum 1000mm |
| 9 | Traitement thermique | Point durcissant, durcissement par trempe |
| 10 | Préparation de surface | Électrodéposition de zinc, nigrescence, électrodéposition de chrome, nickelage, etc. |
| 11 | Service d'OEM | Nous fournissant le dessin les informations détaillées. |
| 12 | Paquet | Carton standard intérieur et externe de sachet en plastique, palette. Selon la demande du client. |
2. Processus de fabrication
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Alfred
Téléphone: 0086 18121549786
Télécopieur: 86-510-82620085